Informação básica
Modelo: 1U3252TL
Descrição do produto
N ° de Modelo: 1U3252TL Uso: Escavadeira de Mineração Transmissão: Capacidade de Transmissão Hidráulica Capacidade: 1.0 ~ 1.5m³ Certificação: CE, ISO9001: 2000 Descrição: 1u3252tl Material: Tratamento térmico: Resistência à tração:> = 1300MPa Elongação:> = 3 Marca: HNGM Especificação: OEM Código HS: 8431499900 Tipo: Escavadora de rodas Balde: Retroescavadeira Tipo de Drive: Drive Elétrico Tamanho: Médio Condição: Novo Superfície Cor: Amarelo Peso da Unidade: 2.6kg Dureza: HRC48-53 Força de rendimento:> = 1100MPa Impact:> = 15j Pacote Transporte: Compensado Case ou Iron Case Origem: China HGM dentes e adaptadores estão disponíveis para todas as marcas e todos os tipos, como Caterpiallr, Komastu, Esco, Hensley, Volvo e Bofors e assim por diante e período; \ n \ nHGM dentes e adaptadores são feitos para atender a nossa excelente qualidade e para fornecer o melhor tempo de vida possível & período, nossos próprios materiais pesquisados são utilizados para estes produtos & período; De fundição para tratamento térmico é rigorosamente inspecionado por nossos engenheiros profissionais para garantir a qualidade A dureza dos nossos dentes de caçamba é de até HRC 48-54 e os adaptadores são até HRC 38-43, com excelente alongamento e resistência à tração e período; \ n \ nHGM dentes e adaptadores são muito adequados para muitas diferentes condições de trabalho duro & período; n \ nPacking: \ n \ n \ n
Item | Oem Number | Unit Weight | Item | Oem Number | Unit Weight | ||
1 | 1U3201 | 1.2 | 37 | 1U3301 | 4 | ||
2 | 1U3202 | 1.3 | 38 | 1U3302R | 3.8 | ||
3 | 1U3209 | 1 | 39 | 1U3302 | 4.1 | ||
4 | 4T2203 | 1.2 | 40 | 9N4302 | 5.7 | ||
5 | 1U3202TL | 1.2 | 41 | 9N4303 | 7.3 | ||
6 | 1U3202WTL | 1.3 | 42 | 1U3302RP2 | 7.8 | ||
7 | 4T1204 | 2 | 43 | 9J4309 | 3.5 | ||
8 | 8J7525 | 1.65 | 44 | 4T2303 | 5 | ||
9 | 119-3204 | 1.7 | 45 | 4T2303PT | 7.3 | ||
10 | 9J4207 | 3.2 | 46 | 1U3302SYL | 4.2 | ||
11 | 1U2208 | 3.7 | 47 | 1U3302RC | 4.8 | ||
12 | 1U2209 | 3.7 | 48 | 1U3302TL | 4.3 | ||
13 | 6Y3222 | 1.8 | 49 | 1U3302WTL | 4.3 | ||
14 | 6Y3222R | 1.7 | 50 | 4T1300 | 4.5 | ||
15 | 6Y8229 | 1.6 | 51 | 3G6304HD | 7.2 | ||
16 | 6Y3224 | 2.9 | 52 | 3G6305 | 7.8 | ||
17 | 1U3251 | 2.2 | 53 | 3G6306 | 7.8 | ||
18 | 1U3252 | 2.8 | 54 | 8E9490 | 7.3 | ||
19 | 3G8250 | 3 | 55 | 1U1304 | 9.1 | ||
20 | 9J4259 | 2.2 | 56 | 9J8929 | 6.7 | ||
21 | 1U3252R | 2.5 | 57 | 4T4307 | 14.2 | ||
22 | 9N4252 | 3.8 | 58 | 1U0307 | 11.7 | ||
23 | 1U3252SYL | 3 | 59 | 3G9307 | 11.8 | ||
24 | 1U3252TL | 2.6 | 60 | 3G5307 | 13.3 | ||
25 | 1U3252WTL | 2.6 | 61 | 3G4308 | 16 | ||
26 | 1U3252RC | 3.4 | 62 | 3G4309 | 16 | ||
27 | 4T2253 | 4 | 63 | 3G8308 | 16.7 | ||
28 | 4T2253RP | 5 | 64 | 3G8309 | 16.7 | ||
29 | 9N4253 | 4.8 | 65 | 1U3351 | 5.1 | ||
30 | 6Y3254 | 4.1 | 66 | 1U3352R | 5.7 | ||
31 | 1U1254 | 5.8 | 67 | 1U3352 | 6 | ||
32 | 1U0257 | 9 | 68 | 9N4352 | 8.1 | ||
33 | 3G4258 | 10 | 69 | 9N4353 | 10.2 | ||
34 | 3G4259 | 10 | 70 | 9J4359 | 4.6 | ||
35 | 6I9250 | 13.1 | 71 | 4T2353 | 7.8 | ||
36 | 6I9251 | 13.1 | 72 | 1U3352RC | 8.1 | ||
Grupo de Produto : Fundição de escavadeira
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Adaptador de Fixação para Balde Esco (56AD)Adaptador para balde Komatsu de substituição (21N-70-14140)Pinos de dentes de balde profissional e fechaduras (8E6208 & 8E6209)Bordas de corte para Cat 120g Motor GraderPneus de Mineração para Carregadoras de Rodas KomatsuPeças de desgaste para trituradores de cone MetsoPeças do motor para a escavadeira de Liugong - Clg925Brocas de dente do estripador para buldózeres de Komatsu (D155, D355, D375)Brocas de dente do estripador para LiebherrCilindro hidráulico para carregador de gatoCilindro hidráulico para Komatsu BulldozerCara pá balde para escavadeira Terex (RH30E, RH40E)Use Skid Runners for BucketsForros de desgaste para Ex1200, PC1250, Rh120, R9350Liners de desgaste para Chute (01, 02)Peças sobressalentes para escavadoras Kobelco