Informação básica
Modelo: 320x86x50
Descrição do produto
N ° de Modelo: 320x86x50 Uso: Escavadeira de Mineração Transmissão: Capacidade de Balde de Transmissão Hidráulica: 1.0 ~ 1.5m³ Certificação: CE, ISO9001: 2000 Modelo: Case Maquinaria: Escavadeira, Buldôzer Cor: Preto Largura: 320 Conexões: De acordo com o pedido do cliente HNGM Especificação: 320x86x50 Código HS: 8431499900 Tipo: Escavadora de lagartas Balde: Retroescavadeira Tipo de Drive: Electric Drive Tamanho: Médio-Condição: Novo Material: Borracha e Aço Local de origem: China Garantia: 12 Mês Passo: 86 Exportação: Global Transport Pacote: Carga do Nude ou pálete da madeira compensada Origem: China Produto: Trilha de borracha do caso \ nTamanho: Width320 * Pitch86 * Links50 \ nLink e comprimento podem ser ajustáveis \ nGarantia: Garantia de um ano sob o uso normal \ n \ n \ nAplicação: mini-escavadora, bulldozer, dumper, carregador de lagartas, grua de lagartas, veículo transportador de esteiras, maquinaria agrícola, pavimentadora e outra máquina especial \ n \ nCaracterísticas do rasto de borracha: \ n1 & ráparo; Menos danos à superfície do solo \ n2 & period; Baixo ruído \ n3 & rpar & p Alta velocidade de corrida \ n4 & período; Menos vibração & semi; \ n5 & período; Baixa pressão específica do contack do solo \ n6 & período; Alta força de tração \ n7 & período; Peso leve \ n8 & rpara; Fácil de alterar \ n \ nAcerca nós: \ n \ nNós fornecemos Rubber Tracks e Pads para mini escavadeira, bulldozer, dumper, pá carregadeira de esteira, maquinário agrícola, pavimentadora, e alguns trilhos de borracha para robôs, etc e também estaremos muito felizes em desenvolver novas peças para seu maquinário e período; \ n \ n \ nAplicação de produto & lpar; Marca & rpar;: \ n
\ nAgora, podemos produzir o seguinte tamanho de faixas de borracha: \ n
\ nPacking de nossas faixas de borracha: Nua ou paletes de madeira compensada, em seguida envoltura envoltório filme \ n \ nEntrega pelo mar ou pelo ar e período; \ n \ n \ nVindo ao seu inquérito & período;
AICHI APAGEO AVANT TECNO BELLE BENTRAC BERTRAM BONNE ESP. CAPITAL CASE CHIKUSUI COMET COMPAIR HOL DIMEX DYNAPAC EUROCAT EUROTRAC FIAT FURUKAWA GRUNDODRILL HALLA HINOWA HOLMED HYDRO RAIN IHI IWAFUJI KAIDI KOMATSU LUMESA MAXIMA MINICARRIER MITSUBISHI MUSTANG NIHON FLEX O&K PAUS-HERMANN PICCINI ROCK SACET SCATTREACK SHIBURA SO.CA.CE SUMITOMO TAYLOR CONST TERRABOR TOKYU TZ VENIERI YAMAGUCHI ZAVATTINI | AIRMANN ATEX BARALDI BENATI BERETTA BITELLI BORMOR CARMIX CAT CLASS COMET/OP CORMIDI DITCH WITCH EAGLE TRAX EUROCOMACH FAI HITACHI GEHL GRUNDOHIT HANIX HITACHI HONDA HYDROMAC IMEF JCB KATO KUBOTA MACMOTER MBU MINIEX MOPAS NAGANO NISSAN OCTOPUSSY PAZZAGLIA POWERFAB ROSSI SAMBRON SCHAEFF SHIN-TOA SOMA TADANO TECNIWELL TERRAMITE TRAC STAR MC EL UNIMOV VERMEER YANMAR ZEPPELIN | ALIVA ATLAS BARATTI BENFRA BERTANI BIZAWA BRPPK CARRIER CHIEFTAN CME COMMANDER COSTR ELET DODICH ECKART EURODIG FDISAMBRON FRASTE GEHL MAX H.C.C. HANTA HOLMAC HS PENTA HYUNDAI IMEFCARRIER JOHN DEERE KAWASAKI LIBRA MADRO MENZI MUCK MINIMUSTANG MOROOKA NEUSON NORDMEYER ORTECO PEL JOB PRESSOLI ROTAIR SAMSUNG SEDIDRILL 200 SILLA STANLEY TAKEUCHI TEKNA TEUPEN TRACK MARS UPRIGHT VOLVO YGRY | ANGEL ATLASCOP BASKET BENNY BERTONILI BOBCAT CANELSUD CARRIERS CHIKUSUI/CAN COMECA COMOTER DAEWOO DRAGO ENTECO EUROTOM FERMEC FRESIA RAMP GEOTOOL HAINZL HEMATEC HOLMAN HUKI IBEA ISEKI JOLLY KOBELCO LINK-BELT MAIT BABYDR. MESSERSI MINITRAC MULTIDRILL NEW HOLLAND NOZAWA PALAZZANI PENTAMOTER RENDERS ROTOMAX SANDQUEEN UK SENNAG UNIC SMC (S. MFG) STRECK TANAKA TERRA JET THOMAS TRAX 40 UTEX WORKPRO YUTANI |
No. | Type of track (WidthxPitchxLinks) | D | A | Z | H | E | F | B | C | W | Type of Pattern | Type of roller |
1 | 150x72x | 22 | 64 | 10.5 | 16 | 23 | 21 | 46 | 150 | C | A B | |
2 | 180x60x | 24 | 62 | 14 | 14 | 31 | 31 | 44 | 180 | R | A B | |
3 | 180x72x | 24 | 64 | 14 | 15 | 29 | 29 | 44 | 180 | R | A B | |
4 | 190x72x | 21 | 68 | 14 | 17 | 26.5 | 26.5 | 44 | 190 | M | A B | |
5 | 200x72x | 24 | 65 | 13 | 18 | 28 | 25 | 44 | 200 | B | A B | |
6 | 230x72x | 24 | 80 | 16 | 19 | 30 | 27 | 48 | 230 | L | A B | |
7 | 230x72x | 24 | 80 | 16 | 19 | 30 | 27 | 48 | 230 | No Lug | A B | |
8 | 250x72x | 24 | 79 | 17 | 18 | 30 | 28 | 52 | 250 | L | A B | |
9 | 280x72x | 25 | 78 | 17 | 22 | 30 | 26 | 47.5 | 280 | K | A B | |
10 | 300x72x | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | 300 | B | A B | |
11 | 320x84x | 44 | 102 | 20 | 30 | 48 | 36 | 72 | 320 | K V | A B | |
12 | 320x86x | 36 | 80 | 15 | 28 | 43 | 29 | 60 | 320 | K V | D | |
13 | 320x90x | 32 | 86 | 24.5 | 30 | 51 | 35 | 56 | 320 | K | B | |
14 | 320x100x | 36 | 82 | 24 | 24 | 33 | 28 | 60 | 320 | G | A B | |
15 | 350x90x | 26 | 74 | 16 | 33 | 30 | 26 | 48 | 350 | P K | B | |
16 | Y350x90x | 24 | 78 | 16 | 33 | 40 | 35 | 40 | 350 | P | B | |
17 | 400x90x | 24 | 74 | 17 | 32 | 33 | 27 | 49 | 400 | P K | B | |
18 | Y400x90x | 24 | 85 | 16 | 33 | 40 | 32 | 40 | 400 | P K | B | |
19 | K400x90x | 38 | 85 | 18 | 33 | 37 | 30 | 60 | 400 | P | B | |
20 | Y425x90x | 38 | 92 | 16 | 33 | 40 | 33 | 60 | 425 | P | B | |
21 | 450x90Ax | 38 | 81 | 20 | 40 | 37 | 30 | 60 | 450 | Z | B | |
22 | 450x90x | 37 | 85 | 22.5 | 30 | 47 | 30 | 58 | 450 | K | B | |
23 | 420x100x | 46 | 98 | 31 | 30 | 51 | 35 | 74 | 420 | K | A | |
24 | 450x84x | 46 | 96 | 20 | 30 | 50 | 35 | 72 | 450 | U | A | |
25 | 450x86x | 46 | 102 | 29 | 26 | 47 | 35 | 73 | 450 | Y | B | |
26 | 450x100x | 45 | 107 | 24 | 26 | 47 | 43 | 72 | 450 | Y | B | |
27 | 500x90x | 46 | 90 | 31.5 | 30 | 50 | 33 | 70 | 500 | O | B | |
28 | 600x100x | 44 | 112 | 35.5 | 40 | 60 | 49 | 74 | 600 | O | B | |
29 | 700x100x | 42 | 118 | 34.5 | 40 | 76 | 58 | 74 | 700 | O | B | |
30 | 750x150x | 50 | 170 | 40 | 38 | 81 | 55 | 115 | 750 | O | B | |
31 | 800x150x | 60 | 144 | 42 | 32 | 75 | 59 | 93 | 800 | O | B | |
32 | 200x96x | 26 | 68 | 19.5 | 20 | 23 | 23 | 63 | 30 | 200 | S | C |
33 | 230x96x | 26 | 70 | 19.5 | 24 | 23 | 26 | 64 | 30 | 230 | G | C |
34 | 230x101x | 26 | 78 | 25 | 24 | 23 | 29 | 66 | 32 | 230 | C | C |
35 | 230x48x | 24 | 72 | 18 | 24 | 25 | 26 | 66 | 32 | 230 | J | C |
36 | 250x52.5x | 29 | 75 | 23 | 20 | 23.5 | 26 | 64 | 35 | 250 | T | C E |
37 | 260x109x | 32 | 84 | 28.5 | 24 | 24 | 28 | 76 | 36 | 260 | H | C E |
38 | 300x109x | 42 | 92 | 31 | 24 | 26 | 28 | 84 | 44 | 300 | H | C E |
39 | 300x109Nx | 30 | 80 | 24 | 22 | 27 | 28 | 66 | 34 | 300 | T | C E |
40 | 300x52.5Ax | 30 | 84 | 21 | 17 | 26 | 20 | 72 | 36 | 300 | E | C E |
41 | 300x52.5Bx | 42 | 94 | 23 | 23 | 23 | 23 | 83 | 46 | 300 | E | C E |
42 | 300x52.5Cx | 30 | 88 | 21 | 24 | 26.5 | 27.5 | 70 | 36 | 300 | T | C E |
43 | 300x52.5Dx | 42 | 94 | 23 | 24 | 27 | 29 | 84 | 46 | 300 | T | C E |
44 | 300x52.5Fx | 32 | 80 | 21 | 24 | 24.5 | 22.5 | 72 | 38 | 300 | S | C E |
45 | 300x52.5Kx | 29 | 84 | 21 | 22 | 27 | 26 | 68 | 34 | 300 | T | D |
46 | 300x55x | 30 | 82 | 27 | 24 | 27 | 29 | 73 | 37 | 300 | F | C E |
47 | 320x54x | 30 | 83 | 22 | 20 | 22 | 21.5 | 70 | 42 | 320 | S | C E |
48 | 350x52.5x | 40 | 90 | 22 | 22 | 25 | 23 | 80 | 48 | 350 | N | C E |
49 | 350x56x | 38 | 88 | 26 | 24 | 24 | 16 | 82 | 48 | 350 | N | C E |
50 | 350x56Ax | 44 | 88 | 34 | 22 | 24 | 24 | 82 | 48 | 350 | N | C E |
51 | 350x109x | 37 | 90 | 28 | 24 | 26 | 17 | 84 | 46 | 350 | H | C E |
52 | 400x144x | 45 | 98 | 33 | 24 | 26 | 21 | 82 | 54 | 400 | C | C E |
53 | 400x72.5Ax | 38 | 95 | 31 | 24 | 26 | 24 | 88 | 45 | 400 | J | E |
54 | 400x42.5Bx | 48 | 108 | 31 | 24 | 26 | 21 | 99 | 57 | 400 | J | E |
55 | Y400x72.5Ax | 38 | 96 | 31 | 24 | 27 | 28 | 82 | 46 | 400 | J | E |
56 | 450x71x | 42 | 112 | 28 | 24 | 28 | 20 | 108 | 48 | 450 | E | C |
57 | 450x73.5x | 42 | 118 | 38 | 30 | 32 | 34 | 102 | 50 | 450 | U | C |
58 | 450x76x | 48 | 124 | 38 | 28 | 32 | 32 | 110 | 60 | 450 | F | C |
59 | 450x81x | 60 | 141 | 33 | 24 | 30 | 33.5 | 126 | 66 | 450 | F | C |
60 | 450x81Ax | 40 | 116 | 38 | 24 | 24.5 | 22.5 | 106 | 54 | 450 | F | C |
61 | 450x83.5x | 44 | 114 | 37.5 | 30 | 23 | 25 | 104 | 54 | 450 | T | C |
62 | 500x92x | 50 | 130 | 40 | 28 | 28 | 28 | 117 | 65 | 500 | S | C |
63 | K180x72x | 22 | 62 | 14 | 17 | 21 | 20 | 52 | 38 | 180 | H | D |
64 | K230x72x | 21 | 71 | 16 | 18 | 29.5 | 28 | 46 | 230 | L | B | |
65 | 250x96x | 25 | 67 | 20.5 | 22 | 20 | 19 | 60 | 30 | 250 | G | D |
66 | 250x47x | 23 | 68 | 18 | 20 | 23 | 19 | 61 | 30 | 250 | S | D |
67 | 300x53x | 31 | 88 | 22.5 | 21 | 25 | 19.5 | 78 | 39 | 300 | S | D |
68 | 350x54.5x | 40 | 92 | 33.5 | 23 | 23.5 | 22.5 | 83 | 47 | 350 | S | D |
69 | 350x56Rx | 39 | 88 | 34 | 25 | 25 | 26 | 82 | 48 | 350 | N | D |
70 | K300x109x | 26 | 86 | 31 | 25 | 25 | 30 | 74 | 34 | 300 | I | D |
71 | K400x72.5x | 48 | 110 | 31 | 22 | 25 | 24 | 96 | 56 | 400 | S | D |
72 | K400x142x | 28 | 90 | 28 | 24 | 28 | 33 | 80 | 34 | 400 | I | D |
73 | Y400x144x | 35 | 129 | 32 | 25 | 30 | 29 | 90 | 44 | 400 | I | D |
74 | K450x163x | 40 | 116 | 38 | 30 | 29 | 33 | 100 | 50 | 450 | I | D |
75 | Y260x96x | 25 | 70 | 22 | 23 | 21 | 21 | 60 | 29 | 260 | I | D |
76 | Y280x106 | 29 | 80 | 22 | 24 | 28 | 28 | 70 | 36 | 280 | I | D |
77 | Y320x106x | 30 | 80 | 22 | 24 | 29 | 29 | 72 | 34 | 320 | I | D |
78 | Y370x107x | 37 | 91 | 22 | 24 | 29 | 29 | 82 | 42 | 370 | I | D |
79 | 400x72.5Yx | 28 | 86 | 31 | 24 | 30 | 35 | 73 | 38 | 400 | T | F |
80 | Y400x107x | 39 | 90 | 28 | 24 | 30 | 29 | 82 | 44 | 400 | I | D |
81 | 250x48.5x | 24 | 66 | 23 | 24 | 20 | 24 | 58 | 32 | 250 | X | D E |
82 | 300x55.5x | 28 | 78 | 30 | 24 | 22 | 27 | 74 | 35 | 300 | Q | D |
83 | 350x75.5x | 38 | 98 | 40 | 22 | 24 | 27 | 88 | 42 | 350 | Y | D |
84 | 400x75.5x | 38 | 100 | 40 | 24 | 24 | 27 | 90 | 42 | 400 | Y | D |
85 | 450x83.5x | 40 | 116 | 40 | 25 | 25 | 27 | 102 | 52 | 450 | Y | D |
86 | 485x92x | 64 | 134 | 40 | 28 | 32 | 33.5 | 126 | 78 | 485 | Y | D E |
87 | 360x90x | Friction track | 360 | C | ||||||||
88 | 760x203x | Friction track | 760 | S | ||||||||
89 | 330x79x | 23 | 80 | 19.5 | 33 | 29.5 | 28.5 | 49 | 330 | P | B | |
90 | 350x90Hx | 26 | 84 | 15 | 30 | 48 | 41 | 57 | 350 | P | B | |
91 | W400x90x | 38 | 85 | 18 | 32 | 37 | 30 | 60 | 400 | P | B | |
92 | Y500x90x | 38 | 84 | 20 | 40 | 37 | 30 | 60 | 500 | P | B | |
93 | 130x72x | 23 | 64.5 | 12.5 | 15 | 28 | 28 | 44 | 130 | A | A B | |
94 | K200x72x | 22 | 68 | 13.5 | 15 | 30.5 | 29 | 46 | 200 | W | C E | |
95 | B250x72x | 26 | 76 | 18 | 19 | 36 | 27 | 48 | 250 | V | A B | |
96 | K250x52.5x | 26 | 80 | 20 | 22 | 23.5 | 24.5 | 70 | 44 | 250 | W | C E |
97 | KB450x81.5x | 42 | 110 | 31.5 | 26 | 31.5 | 31.5 | 100 | 48 | 450 | J | C |
98 | 500x92Wx | 63 | 154 | 40.5 | 30 | 33.5 | 37.5 | 142 | 76 | 500 | S | D |
99 | 260x55.5Yx | 30 | 80 | 29 | 24 | 22 | 27 | 73 | 34 | 260 | E | C E |
100 | 320x52.5x | 31 | 82 | 20 | 22 | 24.5 | 21.5 | 71 | 35 | 320 | E | C E |
Grupo de Produto : Fundição de escavadeira
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Adaptador de Fixação para Balde Esco (56AD)Adaptador para balde Komatsu de substituição (21N-70-14140)Pinos de dentes de balde profissional e fechaduras (8E6208 & 8E6209)Bordas de corte para Cat 120g Motor GraderPneus de Mineração para Carregadoras de Rodas KomatsuPeças de desgaste para trituradores de cone MetsoPeças do motor para a escavadeira de Liugong - Clg925Brocas de dente do estripador para buldózeres de Komatsu (D155, D355, D375)Brocas de dente do estripador para LiebherrCilindro hidráulico para carregador de gatoCilindro hidráulico para Komatsu BulldozerCara pá balde para escavadeira Terex (RH30E, RH40E)Use Skid Runners for BucketsForros de desgaste para Ex1200, PC1250, Rh120, R9350Liners de desgaste para Chute (01, 02)Peças sobressalentes para escavadoras Kobelco